環(huán)保實驗室設(shè)備
當前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)保實驗室設(shè)備
02162273926
產(chǎn)品展示
大氣污染控制技術(shù)實驗裝置系列
1、 大氣污染控制系列實驗裝置是我公司開發(fā)的第二代新產(chǎn)品。設(shè)計進、出口、風壓數(shù)據(jù)采集功能。
2、 大氣實驗設(shè)備分為兩種形式: 第一代為普通型; 第二代為數(shù)據(jù)采集型。
3、 數(shù)據(jù)采集型:能在線檢測系統(tǒng)設(shè)備的處理風量、阻力損失、風速、風壓、進氣及尾氣的氣體濃度或含塵濃度、濕度、溫度等數(shù)據(jù)。
4、 數(shù)據(jù)采集直接打印輸出功能,設(shè)備上已經(jīng)安裝微型打印機,也可用計算機接口及處理軟件,能對數(shù)據(jù)進行采集打印輸出功能。
5、該裝置可在線數(shù)據(jù)采集,也可備用數(shù)據(jù)采集接口,也可以用你們自己儀器設(shè)備采集數(shù)據(jù)。系統(tǒng)還在凈化設(shè)備前后配有人工采樣口。
6、 普通型:則須通過畢托管與測壓管的測試手段,氣體濃度及其他數(shù)據(jù)則需自配儀器進行檢測數(shù)據(jù)。
7、 如選用數(shù)據(jù)采集型只需在普通型的價格基礎(chǔ)上另加“5000元”,就可得到微電腦在線風壓檢測儀1套、在線風量檢測儀1套、在線風速檢測儀1套、微電腦粉塵進、出口濃度檢測儀1套、微電腦進、出口氣體濃度檢測儀1套、大屏幕10英寸液晶顯示屏1套、微型打印機1臺、數(shù)據(jù)處理分析系統(tǒng)(能記錄保存實驗數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)變化曲線分析、取樣時間設(shè)定、工作效率自動換算等功能)等組成。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
氣體除塵器實驗裝置系列
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號 | 單 位 | 備 注 |
1 | 板式靜電除塵器 | HYEP-401-I | 套 | 普通型 |
2 | 板式靜電除塵器 | HYEP-401-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
3 | 機械振打袋式除塵器 | HYEP-402-I | 套 | 普通型 |
4 | 機械振打袋式除塵器 | HYEP-402-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
5 | 袋式除塵器 | HYEP-403-I | 套 | 普通型 |
6 | 袋式除塵器 | HYEP-403-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
7 | 多管旋風除塵器實驗裝置 | HYEP-404-I | 套 | 普通型 |
8 | 多管旋風除塵器實驗裝置 | HYEP-404-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
9 | 旋風除塵器 | HYEP-405-I | 套 | 普通型 |
10 | 旋風除塵器 | HYEP-405-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
11 | 慣性除塵器 | HYEP-406-I | 套 | 普通型 |
12 | 慣性除塵器 | HYEP-406-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
13 | 沖擊水浴除塵器 | HYEP-407-I | 套 | 普通型 |
14 | 沖擊水浴除塵器 | HYEP-407-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
15 | 旋風除塵與袋式除塵組合式除塵實驗裝置 | HYEP-408-I | 套 | 普通型 |
16 | 旋風除塵與袋式除塵組合式除塵實驗裝置 | HYEP-408-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
17 | 濕法袋式除塵器 | HYEP-409-I | 套 | 普通型 |
18 | 濕法袋式除塵器 | HYEP-409-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
19 | 氣動反吹袋式除塵器 | HYEP-410-I | 套 | 普通型 |
20 | 氣動反吹袋式除塵器 | HYEP-410-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
21 | 文丘里可調(diào)式洗滌式除塵器 | HYEP-411-I | 套 | 普通型 |
22 | 文丘里可調(diào)式洗滌式除塵器 | HYEP-411-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
23 | 文丘里-旋風除塵組合裝置 | HYEP-412-I | 套 | 普通型 |
24 | 文丘里-旋風除塵組合裝置 | HYEP-412-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
25 | 泡沫除塵器 | HYEP-413-I | 套 | 普通型 |
26 | 泡沫除塵器 | HYEP-413-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
27 | 脈沖袋式除塵器 | HYEP-414-I | 套 | 普通型 |
28 | 脈沖袋式除塵器 | HYEP-414-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
29 | 臥式旋風水膜除塵器 | HYEP-415-I | 套 | 普通型 |
30 | 臥式旋風水膜除塵器 | HYEP-415-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
31 | 顆粒層除塵器 | HYEP-417-I | 套 | 普通型 |
32 | 顆粒層除塵器 | HYEP-417-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
33 | 沸騰顆粒層除塵裝置 | HYEP-420-I | 套 | 普通型 |
34 | 沸騰顆粒層除塵裝置 | HYEP-420-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
35 | 重力沉降室 | HYEP-421-I | 套 | 普通型 |
36 | 重力沉降室 | HYEP-421-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
37 | 粉塵粒徑分布測定實驗裝置 | HYEP-423-I | 套 | 普通型 |
38 | 粉塵真密度測定實驗裝置 | HYEP-424-I | 套 | 普通型 |
39 | 電除霧器實驗裝置 | HYEP-425-I | 套 | 普通型 |
40 | 電除霧器實驗裝置 | HYEP-425-II | 套 | 數(shù)據(jù)采集 |
歡迎新老用戶聯(lián)系我們,索取詳細技術(shù)資料和報價、方案,編寫招標技術(shù)參數(shù)等。
86hy@163.com
掃一掃,添加微信
Copyright ? 2024-2027 上海華育教學設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Powered by EyouCms 備案號:滬ICP備13003421號-1